CONSIGUE "TU PASO A PASO" SEGÚN TUS NECESIDADES
Rellena los datos y en base a tu estado actual, tendrás las recomendaciones a seguir en el Club para conseguir tus objetivos.
Tu resultado personal
Mide tu evolución
Fecha | Peso | Cintura | Cadera | Brazo | Grasa % | Borrar día |
---|
Semana | Mes | Semestre | Año | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Sesiones Entreno Funcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesiones Extra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 (0 min) | 0 (0 min) | 0 (0 min) | 0 (0 min) | 0 (0 min) |
Producto
Descargas restantes
Caduca
Descargar